ZCK52S系列數控雙柱立式車(chē)床是我公司吸取了當代設計制造技術(shù),采用CAD優(yōu)化設計方法,執行企業(yè)精度標準,配置國內、外功能部件,結構性能上實(shí)現了強力切削,工作臺超重載荷、機床動(dòng)、靜態(tài)剛度高,各項運動(dòng)安全可靠,使用壽命長(cháng),加工效率高的高科技機電一體化產(chǎn)品。
參數名稱(chēng) |
單位 型號 | ZCK5253S×3.15/40 |
車(chē)削直徑 | mm | 5300 |
工作臺直徑 | mm | 4800 |
工件高度 | mm | 3150 |
工件重量 | t | 40 |
工作臺扭矩 | KN.m | 100 |
工作臺轉速范圍(無(wú)級) | r/min | 0.42-42 |
垂直刀架切削力 | KN | 45 |
垂直刀架搬度極限 | 度 | |
數控刀架進(jìn)級量范圍 | mm/min | 0.1~500 |
垂直刀架水平行程 | mm | 2915 |
垂直刀架滑枕行程 | mm | 1800加長(cháng)滑座 |
數控刀架快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2500 |
立柱導軌面尺寸 | mm | 550 |
底座直徑 | mm | 3000 |
底座導軌面尺寸 | mm | 2340 |
橫梁導軌面 | mm | 1000 |
滑枕截面尺寸 | mm | 280×280 |
刀桿截面尺寸(寬×高) | mm | 50×50 |
升降電機功率 | KW | 15 |
主電動(dòng)機功率 | KW | AC:75 |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 8200×5700×5900 |
機床重量(約) | t | 74 |
配置 | 液壓站(單聯(lián)泵)加中間梁 | |
左刀架華中數控系統, 右刀架為北京產(chǎn)超同步程控系統 |